發布:2020-11-15 18:32:57 關注:46163次
重慶醫科大學2020年度公開招聘工作人員擬聘人員公示(第四批)
根據《重慶市事業單位公開招聘人員實施辦法》(渝人發〔2006〕44號)等規定,按照重慶人力資源和社會保障網(rlsbj.cq.gov.cn)2020年1月10日發布《重慶醫科大學2020年公開招聘博士工作人員簡章》、2020年7月30日發布《重慶醫科大學2020年(第二輪)公開招聘事業單位工作人員簡章》確定的程序,現將本次公招擬聘人員予以公示。
一、公示期
2020年11月4—12日(7個工作日)
二、受理機構及聯系方式
受理地點:重慶醫科大學人事處
地址:重慶市渝中區醫學院路1號,郵編:400016
電話:023-68485444
聯系人:胡老師李老師
三、公示要求
1.如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實、泄憤報復或有意誣陷,一經查實,予以嚴肅處理。
3.受理機構對反映人員及反映情況嚴格保密。
附件:重慶醫科大學2020年度公開招聘工作人員擬聘人員公示表(第四批)
重慶醫科大學
2020年11月3日
附件
重慶醫科大學2020年度公開招聘工作人員擬聘人員公示(第四批)
序號 | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 畢業院校及專業 | 學歷 (學位) | 職稱 | 擬聘單位及崗位 | 公共科目 | 專業科目 | 面試?????? 成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 張望 | 男 | 1981.08 | 南開大學 中國史 | 研究生 (博士) | - | 馬克思主義學院/中國近現代史綱要教研室/教學科研崗 | - | 86.00 | 87.00 | 86.40 | |
2 | 胡江東 | 男 | 1987.11 | 復旦大學????馬克思主義基本原理 | 研究生(碩士) | - | 馬克思主義學院/教學科研崗位 | 71.00 | 87.90 | 88.8 | 83.19 | |
3 | 陳何偉 | 男 | 1990.08 | 中南財經政法大學????思想政治教育 | 研究生(碩士) | - | 馬克思主義學院/教學科研崗位 | 67.50 | 87.90 | 86 | 81.02 | |
4 | 黃曉敏 | 女 | 1984.11 | 西南大學????馬克思主義基本原理 | 研究生(碩士) | - | 馬克思主義學院/教學科研崗位 | 67.00 | 87.10 | 83.8 | 79.75 | |
5 | 楊倩倩 | 女 | 1995.06 | 華南師范大學科學技術哲學 | 研究生(碩士) | - | 馬克思主義學院/教學科研崗位 | 65.50 | 86.40 | 83.8 | 79.09 | |
6 | 向宇婷 | 女 | 1986.04 | 西南大學 思想政治教育 | 研究生(碩士) | - | 馬克思主義學院/教學科研崗位 | 64.50 | 87.60 | 84.6 | 79.47 | |
7 | 史慧麗 | 女 | 1989.11 | 重慶理工大學??? 馬克思主義中國化研究 | 研究生(碩士) | - | 馬克思主義學院/教學科研崗位 | 64.50 | 85.70 | 82.4 | 78.02 | |
8 | 袁黎 | 女 | 1990.09 | 西南大學 思想政治教育 | 研究生(碩士) | - | 馬克思主義學院/教學科研崗位 | 64.00 | 87.40 | 87.4 | 80.38 | |
9 | 李敏 | 女 | 1984.08 | 西南政法大學馬克思主義理論 | 研究生(碩士) | - | 馬克思主義學院/教學科研崗位 | 63.00 | 86.10 | 81.4 | 77.29 | |
10 | 李思蓉 | 女 | 1994.07 | 重慶大學 教育學 | 研究生(碩士) | - | 國際醫學院/綜合管理崗 | 73.50 | 85.20 | 77.60 | 78.65 | |
11 | 汪瓚 | 男 | 1992.02 | 華中科技大學 社會醫學與衛生事業管理 | 研究生(碩士) | - | 國際醫學院/綜合管理崗 | 69.00 | 88.20 | 81.00 | 79.56 | |
12 | 傅夢秋 | 女 | 1993.08 | 西南政法大學 經濟法學 | 研究生(碩士) | - | 輔導員崗1 | 73.50 | 85.70 | 85.80 | 82.08 | |
13 | 鄒玉敏 | 女 | 1994.09 | 西南財經大學 社會醫學與衛生事業管理 | 研究生(碩士) | - | 輔導員崗1 | 67.50 | 83.30 | 81.60 | 77.88 | |
14 | 李曉涵 | 女 | 1995.03 | 西南大學 應用心理學 | 研究生(碩士) | - | 輔導員崗1 | 65.50 | 81.20 | 82.20 | 76.89 | |
15 | 譚鑰予 | 女 | 1995.02 | 四川外國語大學 文藝與傳媒 | 研究生(碩士) | - | 輔導員崗1 | 58.50 | 87.10 | 78.00 | 74.88 | |
16 | 朱芮 | 女 | 1995.02 | 重慶醫科大學 營養與食品衛生學 | 研究生(碩士) | - | 輔導員崗1 | 57.50 | 87.70 | 85.80 | 77.88 | |
17 | 袁菲 | 女 | 1993.10 | 重慶醫科大學 思想政治教育 | 研究生(碩士) | - | 輔導員崗1 | 66.00 | 77.00 | 81.00 | 75.30 | |
18 | 王宇辰 | 女 | 1995.02 | 北京科技大學 馬克思主義理論 | 研究生(碩士) | - | 輔導員崗1 | 60.50 | 82.10 | 86.80 | 77.50 | |
19 | 楊曼 | 女 | 1996.08 | 澳門大學 中文-比較刑事法 | 研究生(碩士) | - | 輔導員崗1 | 55.50 | 87.00 | 88.00 | 77.95 | |
20 | 靳明榕 | 女 | 1994.02 | 云南大學 法語筆譯 | 研究生(碩士) | - | 輔導員崗1 | 60.50 | 79.70 | 82.60 | 75.10 | |
21 | 劉歡歡 | 女 | 1990.09 | 西南大學 漢語國際教育 | 研究生(碩士) | - | 輔導員崗2 | 71.50 | 87.60 | 80.80 | 80.05 | |
22 | 王玉 | 女 | 1989.03 | 北京外國語大學 英語語言文學 | 研究生(碩士) | - | 輔導員崗2 | 68.50 | 86.50 | 73.60 | 75.94 | |
23 | 鄔正瓊 | 女 | 1991.03 | 西南大學 現代教育技術 | 研究生(碩士) | - | 輔導員崗2 | 72.50 | 81.80 | 73.00 | 75.49 | |
24 | 車俊池 | 男 | 1995.07 | 華南師范大學 漢語國際教育 | 研究生(碩士) | - | 輔導員崗2 | 66.00 | 86.90 | 86.60 | 80.51 | |
25 | 艾自珍 | 女 | 1993.07 | 四川外國語大學 英語口譯 | 研究生(碩士) | - | 輔導員崗2 | 63.50 | 86.80 | 87.00 | 79.89 | |
26 | 秦黔 | 女 | 1990.05 | 上海交通大學 新聞傳播學 | 研究生(碩士) | - | 輔導員崗2 | 62.00 | 87.80 | 76.80 | 75.66 | |
27 | 王雨婷 | 女 | 1991.10 | 重慶醫科大學 教育經濟與管理 | 研究生(碩士) | - | 輔導員崗2 | 61.50 | 87.50 | 85.40 | 78.86 | |
28 | 曹露 | 男 | 1990.01 | 云南中醫學院 中西醫結合基礎 | 研究生(碩士) | - | 輔導員崗2 | 61.00 | 87.40 | 84.40 | 78.28 | |
29 | 劉美含 | 女 | 1988.11 | 西南大學 美術學 | 研究生(碩士) | - | 輔導員崗2 | 61.50 | 80.90 | 84.60 | 76.56 | |
30 | 周會婷 | 女 | 1995.04 | 西南大學 應用心理學 | 研究生(碩士) | - | 學生處/心理健康教育專職教師崗 | 55.50 | 86.30 | 86.00 | 76.94 |
【1】凡本網注明"來源:凌海市人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于凌海市人才網,轉載請必須注明凌海市人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
其他教職工招聘