發布:2023-11-14 20:57:22 關注:19670次
單位 | 科室 | 科室代碼 | 合計 | 學歷 | 所學專業 | 人數 | 崗位 | 備注 |
合計 | 49 | 49 | ||||||
基礎醫學院 | 學科建設與科研科 | 504 | 1 | 碩士及以上 | 基礎醫學、生物學、臨床醫學、藥學、公共衛生與預防醫學 | 1 | 管理 | |
基礎醫學院 | 團委 | 505 | 1 | 碩士及以上 | 基礎醫學、生物學、臨床醫學、藥學、公共衛生與預防醫學 | 1 | 管理 | |
藥學院 | 物理教研室 | 506 | 1 | 碩士及以上 | 物理相關 | 1 | 教師 | 本科為物理相關專業 |
生物信息科學與技術學院 | 教務科 | 507 | 1 | 碩士及以上 | 生物醫學工程、生物物理學 | 1 | 管理 | |
生物信息科學與技術學院 | 學生工作辦公室 | 508 | 1 | 碩士及以上 | 哲學類、經濟學類、法學類、教育學類、文學類、理學類、醫學類、管理學類、藝術學類 | 1 | 輔導員 | 中共黨員 |
馬克思主義學院 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論教研室 | 509 | 1 | 碩士及以上 | 馬克思主義理論、哲學、政治學 | 1 | 教師 | 中共黨員,最高學歷為碩士研究生要求本科所學專業與碩士所學專業相同或相關。 |
馬克思主義學院 | 形勢與政策教研室 | 510 | 1 | 碩士及以上 | 馬克思主義理論、政治學、哲學 | 1 | 教師 | 中共黨員,最高學歷為碩士研究生要求本科所學專業與碩士所學專業相同或相關。 |
馬克思主義學院 | 中國近現代史綱要教研室 | 511 | 1 | 碩士及以上 | 馬克思主義理論、哲學、政治學 | 1 | 教師 | 中共黨員,最高學歷為碩士研究生要求本科所學專業與碩士所學專業相同或相關。 |
馬克思主義學院 | 思想道德與法治教研室 | 512 | 1 | 碩士及以上 | 馬克思主義理論、哲學、政治學 | 1 | 教師 | 中共黨員,最高學歷為碩士研究生要求本科所學專業與碩士所學專業相同或相關。 |
馬克思主義學院 | 馬克思主義基本原理教研室 | 513 | 1 | 碩士及以上 | 馬克思主義理論、哲學、政治學 | 1 | 教師 | 中共黨員,最高學歷為碩士研究生要求本科所學專業與碩士所學專業相同或相關。 |
馬克思主義學院 | 學生工作辦公室 | 514 | 1 | 碩士及以上 | 哲學類、經濟學類、法學類、教育學類、文學類、理學類、醫學類、管理學類、藝術學類 | 1 | 輔導員 | 中共黨員 |
人文社會科學學院 | 英語教研室 | 515 | 1 | 碩士及以上 | 外國語言學及應用語言學、學科教學(英語)、英語筆譯、英語口譯 | 1 | 教師 | 英語專業八級,具有英語教學工作經驗者,年齡可放寬至35周歲。 |
人文社會科學學院 | 教務科 | 516 | 1 | 碩士及以上 | 人文醫學、公共衛生與預防醫學、公共衛生 | 1 | 管理 | 中共黨員 |
體育教研部 | 體育教研部 | 517 | 1 | 碩士及以上 | 民族傳統體育學 | 1 | 教師 | 1.所學專業為武術。2.獲得省級比賽前三名及以上(運動技能以現場測試為準)。3.外語等級適當放寬至四級。 |
伍連德生物醫學創新研究院 | 綜合辦公室 | 518 | 1 | 碩士及以上 | 社會醫學與衛生事業管理、基礎醫學、生物醫學工程 | 1 | 管理 | |
學術部 | 519 | 1 | 碩士及以上 | 基礎醫學、臨床醫學、生物醫學工程 | 1 | 管理 | ||
服務保障部 | 520 | 1 | 碩士及以上 | 電氣工程、機械工程 | 1 | 管理 | ||
醫工交叉學院 | 學生工作辦公室 | 521 | 1 | 碩士及以上 | 哲學類、經濟學類、法學類、教育學類、文學類、理學類、醫學類、管理學類、藝術學類 | 1 | 輔導員 | 中共黨員 |
醫工交叉學院 | 學科建設與科研科 | 522 | 1 | 碩士及以上 | 生物醫學工程、公共管理、臨床醫學、口腔醫學、基礎醫學、生物學、藥學、公共衛生與預防醫學、材料科學與工程、管理科學與工程、教育學、數學、計算機科學與技術、材料科學與工程 | 1 | 管理 | 英語六級 |
圖書館 | 圖書館 | 523 | 1 | 碩士及以上 | 情報學、基礎醫學、人文醫學、教育學、生物醫學工程 | 1 | 專業館員 | |
機關 | 審計處 | 524 | 1 | 碩士及以上 | 法學 | 1 | 管理 | |
機關 | 財務處 | 525 | 1 | 碩士及以上 | 會計學、會計 | 1 | 專技 | |
機關 | 研究生院 | 526 | 1 | 碩士及以上 | 臨床醫學、口腔醫學、基礎醫學、生物學、藥學、公共管理、公共衛生與預防醫學、生物醫學工程、人文醫學 | 1 | 管理 | |
機關 | 繼續教育學院 | 527 | 1 | 碩士及以上 | 醫學類:臨床醫學、口腔醫學、公共衛生與預防醫學、基礎醫學;護理學;藥學;非醫學類:生物醫學工程、高等教育學 | 1 | 管理 | |
機關 | 人事處 | 528 | 1 | 碩士及以上 | 社會醫學與衛生事業管理、公共衛生與預防醫學、基礎醫學、臨床醫學、藥學、中國語言文學、行政管理 | 1 | 管理 | 中共黨員 |
機關 | 校園服務保障部 | 529 | 1 | 碩士及以上 | 營養與食品衛生學、食品科學、 食品工程、食品加工與安全 | 1 | 管理 | |
地病中心 | 大骨節病防治研究所 | 530 | 1 | 碩士及以上 | 流行病與衛生統計學 | 1 | 科研輔助 | 從事大骨節病現場流調工作 |
地病中心 | 克山病防治研究所 | 531 | 1 | 碩士及以上 | 臨床醫學、流行病與衛生統計學 | 1 | 科研輔助 | 從事克山病臨床資料整理、病人隨訪管理 |
地病中心 | 中華地方病學雜志編輯部 | 532 | 1 | 碩士及以上 | 基礎醫學、公共衛生與預防醫學 | 1 | 編輯 | |
大慶校區 | 基礎醫學院 | 701 | 2 | 碩士及以上 | 基礎醫學、臨床醫學、藥學、護理學、中藥學、醫學技術 | 2 | 教師 | 能夠適應人體解剖學教學標本制作工作環境,具備搬運大體人體解剖教學標本、完成實驗教學準備工作的能力。 |
大慶校區 | 基礎護理學部 | 702 | 1 | 碩士及以上 | 護理、護理學 | 1 | 教師 | |
大慶校區 | 藥學院(一) | 703 | 3 | 碩士及以上 | 藥學、中藥學 | 3 | 教師 | |
大慶校區 | 藥學院(二) | 704 | 1 | 碩士及以上 | 化學、藥學 | 1 | 教師 | |
大慶校區 | 醫學檢驗與技術學院 | 705 | 1 | 碩士及以上 | 細胞生物學、遺傳學、基礎醫學、生理學 | 1 | 教師 | |
大慶校區 | 人文社科系 | 706 | 1 | 碩士及以上 | 中國語言文學、新聞傳播學 | 1 | 教師 | |
大慶校區 | 醫學信息學系 | 707 | 2 | 碩士及以上 | 網絡空間安全、計算機應用技術、計算機軟件與理論、計算機系統結構、計算機技術、 通信與信息系統、電子與通信工程、計算機科學與技術、軟件工程、信息與通信工程、儀器儀表工程、新一代電子信息技術 | 2 | 教師 | |
大慶校區 | 公共外語教研部 | 708 | 1 | 碩士及以上 | 外國語言學及應用語言學、英語語言文學、學科教學(英語)、英語筆譯、英語口譯 | 1 | 教師 | 本科須為英語專業,且通過專業英語八級。 |
大慶校區 | 體育教研部 | 709 | 1 | 碩士及以上 | 運動訓練(武術套路方向)、社會體育指導、運動人體科學 | 1 | 教師 | 運動訓練(武術套路方向)須具備競賽國家二級以上運動員證書及省級以上武術套路比賽前三名證書。社會體育指導須具備一級及以上社會體育指導員證書和體育舞蹈一級及以上裁判員證書。 |
大慶校區 | 財務處 | 710 | 1 | 碩士及以上 | 會計學、會計 | 1 | 專技 | |
大慶校區 | 學工部 | 711 | 6 | 碩士及以上 | 哲學類、經濟學類、法學類、教育學類、文學類、理學類、醫學類、管理學類、藝術學類 | 6 | 輔導員 | 中共黨員 |
【1】凡本網注明"來源:凌海市人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于凌海市人才網,轉載請必須注明凌海市人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
其他教職工招聘